Index of /Transparencia/Finanzas/Cuenta_Publica_2020

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 1.A.II.- UTS MIR EVA..>2021-04-23 11:38 916K 
 2. a) Edo. de Sit. F..>2021-04-23 11:38 342K 
 2. b) Inf. Analitico..>2021-04-23 11:38 272K 
 2. c) Inf. Analitico..>2021-04-23 11:38 195K 
 2. d) Balance Presup..>2021-04-23 11:38 376K 
 2. e) Edo. Analitico..>2021-04-23 11:38 526K 
 2. f) a. Edo. A. del..>2021-04-23 11:38 769K 
 2. f) b. Edo. A. del..>2021-04-23 11:38 224K 
 2. f) c. Edo. A. del..>2021-04-23 11:38 605K 
 2. f) d. Edo. A. del..>2021-04-23 11:38 247K 
 B.I. a) Estado de Si..>2021-04-23 11:38 239K 
 B.I. b) Estado de Ac..>2021-04-23 11:38 187K 
 B.I. c) Estado de va..>2021-04-23 11:38 236K 
 B.I. d) Estado de Ca..>2021-04-23 11:38 192K 
 B.I. e) Estado de Fl..>2021-04-23 11:38 204K 
 B.I. f) Estado AnalÃ..>2021-04-23 11:38 224K 
 B.I. g) Estado Anali..>2021-04-23 11:38 178K 
 B.I. h) Informe de P..>2021-04-23 11:38 140K 
 B.II. B) 2. Edo. A. ..>2021-04-23 11:38 298K 
 B.II. a) Edo. A. Ing..>2021-04-23 11:38 439K 
 B.II. b) 1. Edo. A. ..>2021-04-23 11:38 773K 
 B.II. b) 3. Edo. A. ..>2021-04-23 11:38 269K 
 B.II. b) 4. Edo. A...>2021-04-23 11:38 336K 
 B.II. c) Endeudamien..>2021-04-23 11:38 290K 
 B.II. d) Intereses d..>2021-04-23 11:38 267K 
 B.II. e) Indicadores..>2021-04-23 11:38 321K 
 B.III. a) Gasto por ..>2021-04-23 11:38 334K 
 B.III. b) PROGRAMAS ..>2021-04-23 11:38 336K 
 C. c) RELACION DE CU..>2021-04-23 11:38 200K 
 C. d) Relacion de Es..>2021-04-23 11:38 197K 
 C. e) INFORMACIÓN A..>2021-04-23 11:38 182K 
 GuiaCumplimientoLDF_..>2021-04-23 11:38 740K 
 Relacion de bienes I..>2021-04-23 11:38 192K 
 Relacion de bienes M..>2021-04-23 11:39 7.9M