Index of /Transparencia/Finanzas/Cuenta_Publica_2018

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 20190405113752400.pdf 2019-04-05 12:15 1.1M 
 A. UTS INTRODUCCIÓN..>2019-04-05 12:15 279K 
 B.I. a) Estado de Si..>2019-04-05 12:15 211K 
 B.I. b) Estado de Ac..>2019-04-05 12:15 176K 
 B.I. c) Estado de Va..>2019-04-05 12:15 201K 
 B.I. d) Estado de Ca..>2019-04-05 12:15 168K 
 B.I. e) Estado de Fl..>2019-04-05 12:15 185K 
 B.I. f) Estado Anali..>2019-04-05 12:15 184K 
 B.I. g) Estado Anali..>2019-04-05 12:15 153K 
 B.I. h) Informe Sobr..>2019-04-05 12:15 135K 
 B.II. B) 2. Edo. A. ..>2019-04-05 12:15 218K 
 B.II. a) Edo. A. Ing..>2019-04-05 12:15 245K 
 B.II. b) 1. Edo. A. ..>2019-04-05 12:15 496K 
 B.II. b) 3. Edo. A. ..>2019-04-05 12:15 171K 
 B.II. b) 4. Edo. A. ..>2019-04-05 12:15 348K 
 B.II. c) Endeudamien..>2019-04-05 12:15 209K 
 B.II. d) Intereses d..>2019-04-05 12:15 172K 
 B.II. e) Flujos de F..>2019-04-05 12:15 266K 
 B.III. a) Gasto Por ..>2019-04-05 12:15 238K 
 B.III. b) PROGRAMAS ..>2019-04-05 12:15 249K 
 B.III. c) Indicadore..>2019-04-05 12:15 541K 
 C. a) Relacion de Bi..>2019-04-05 12:15 4.4M 
 C. b) Relación de B..>2019-04-05 12:15 203K 
 C. c) RELACION DE CU..>2019-04-05 13:24 161K 
 C. d) Relacion de Es..>2019-04-05 12:15 150K 
 C. e) INFORMACIÓN A..>2019-04-05 12:15 139K