Index of /Transparencia/Adquisiciones

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2019/ 2020-04-28 23:13 -  
 2020/ 2021-10-04 15:10 -  
 2021/ 2022-04-14 16:12 -  
 2023/ 2023-10-20 14:23 -  
 Catalogo_Documental_..>2020-01-31 17:30 27K 
 RELACION_DE_CARPETAS..>2019-04-03 17:01 540K 
 c) ADQ-01 PAAYCS 202..>2021-10-08 12:31 2.7M 
 contrato 021-2019-20..>2019-10-15 10:35 8.3M 
 contrato 12-2019-201..>2019-10-15 10:35 9.8M 
 contrato 13-2019-201..>2019-10-15 10:35 9.1M 
 contrato 14-2019-201..>2019-10-15 10:35 8.8M 
 contrato 15-2019-201..>2019-10-15 10:35 8.8M 
 convocat.pdf 2019-10-15 10:35 6.2M 
 proveedores julio-se..>2019-10-15 10:35 2.1M